Hold | K | V | U | T | S | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allerød Armadillos | 10 | 8 | 0 | 2 | 455-156 | 0.800 |
2 | Copenhagen Towers | 10 | 7 | 0 | 3 | 336-293 | 0.700 |
3 | Søllerød Gold Diggers | 10 | 7 | 0 | 3 | 329-249 | 0.700 |
4 | Herlev Rebels | 10 | 5 | 0 | 5 | 337-318 | 0.500 |
5 | Odense Badgers | 10 | 3 | 0 | 7 | 226-390 | 0.300 |
6 | Copenhagen Scumbags | 10 | 0 | 0 | 10 | 102-379 | 0.000 |
Hjemme Stilling Flag National Liga